TV Packages | Satellit Keys |
TV Wallis (180°E) | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A |
TVN Caledonie (180°E) | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A |
GTRK Amur.GTRK Magadan.GTRK Kamchatka .GTRK Sakha. GTRK Vladivostok .GTRK Sakhalin Telekanal Rossiya (+8h)(+6) (140°E) | 03 27 02 00 10 62 51 00 |
Telekanal Sport (140°E) | AC C1 04 71 50 00 00 50 |
Dimsum TV (138°E) ID: 1FFF | 84 D1 A6 FB 22 ED F0 FF |
Zamjari tv (108.2°E) | 55 21 0c 72 7d d5 30 72 |
GTRK Tomsk.GTRK Krasnoyarsk.TRK Irkutsk.GTRK Buryatiya.GTRK Kurganskaya.GTRK Perm.GTRK Altai.Telekanal Rossiya NGTRK ID: 0001(96.5°E) | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Telekanal Rossiya (+4h) (96.5°E) ID: 0006 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Sarawak TV feed and HTV 7 (95.0°E) | 00 00 00 00 01 23 45 69 |
MEASAT 3 (91.5°E) | 12 34 56 9C 78 9A BC CE |
Chitinskaya GTRKL.GTRK BiraI.DVTRK DalnevostochnayaK.GTRK El-AltaiE.Telekanal Rossiya Tver-SU ID: 0001(90.0°E) | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Telekanal Sport (Yuzhniy Region) (90°E) ID: 0002 | A0 00 01 00 09 20 08 00 |
Telekanal Sport (RTR Sport) (90°E) ID: 0011 | 26 08 39 67 12 04 38 11 |
СТС (+4h) СТС (+7h) (90°E) ID: 0834/0001 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 |
Telekanal Domashniy (+4h) (+7h) (90°E) ID: 0384/1644 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 |
VESTI (90°E) ID: 3900 | 16 02 06 1E 01 78 83 FE |
Telekanal Rossiya (+6h)&(+8h) (80.0°E) ID: 0002/0005 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
СТС (+7h) ID: 0190 (75.0°E) | С1 23 45 00 67 89 AB 00 |
STS Feed (75.0°E) ID: 012c/008c | 12 34 56 00 78 9A BC 00 |
NTS (75.0°E) ID: 0001 | 29 C5 37 00 F8 F4 61 00 |
IRIB TV (62.0°E) ID: 000 | 11 11 11 77 11 11 11 77 |
IRIB feed (62.0°E) | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
bTV (57.0°E) ID:0001 | 03 11 10 00 C0 DE 00 00 |
Stolicnoe TV (Minsk) (53.0°E) ID: 0001 | 10 09 19 32 36 24 62 BC |
СТС (+0h) СТС(+2h) (53.0°E) ID: 0004/0003 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 |
Telekanal Domashniy (+0h) (+2h) (53.0°E) ID:0006/0008 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 |
Nash Dom (53.0°E) ID:000C | 00 00 00 00 00 00 01 00 |
GTRK Pomor'e (49.0°E) ID: 0003 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
GTRK Yamal (49.0°E) ID: 0010 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
Telekanal Rossiya Tyumen (49.0°E) ID: 0002 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
TVS Severnaya Dvina (49.0°E) ID: 0001 | 26 08 39 67 12 04 38 4E |
ART Prime Sports (49.0°E) ID: 0001 | AE 7A B2 DA C0 09 06 CF |
Imedi (42°E) ID: 0001 | 10 00 00 00 00 00 00 00 |
Rustavi (42°E) ID: 0067 | DB A5 45 00 FD E3 62 00 |
NTV Spor (42°E) ID: 0003 | A0 21 23 00 35 46 14 00 |
TV8 (42°E) ID: 0001 | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
CYS Radio Channels (KKTC First Live FM)ID: 0003(42°E) | 12 12 12 33 12 12 12 33 |
TRT-1 /TRT-3 ID: 0001/000C (42°E) | 10 00 00 00 00 00 00 00 |
EKIN TURK "USUK TV" (42°E) | 10 00 00 10 00 00 00 00 |
TNT Turkiye (42°E) ID: 0023 | BA CD 19 A0 03 20 09 20;; |
Georgian TV (42°E) | 00 20 05 00 00 19 56 00 |
GPB aka 1TV (prev Georgian Tv) (42°E) | 00 20 05 00 00 19 56 00 |
Ictimai TV (42°E) | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
KZ Sport(42°E) | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
RTV Podmoskov'e.Telekanal Rossiya(0h)&(+2h). GTRK Vologda. GTRK Dagestan. Chechenskaya GTRK. GTRK Komi Gor. GTRK Elista . GTRK Volgograd TRV. GTRK Udmurtia. GTRK Kursk. GTRK Kostroma. GTRK Alania. GTRK Orenburg(40.0°E) | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 |
NTN Ukraine (39.0°E) ID: 0002 | 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00 |
ANS TV (36°E) ID: 0001 | 12 12 12 00 12 12 12 00 |
LIDER TV (36°E) ID:1C36 | A0 21 23 00 35 46 14 00 |
Bet Vision (36°E) ID: 0001 | A3 31 30 04 61 67 82 4A |
Mir Belogordya (36°E) ID: 0001 | 12 34 56 00 12 34 56 00 |
Nickelodeon Belgique/MTV Belgique (33°E) ID: 0001 | 01 07 06 0E 24 69 68 F5 |
Blue Nile Channel (30.5°E) ID: 0001 | 20 06 20 00 06 20 06 00 |
RTM Rabat PN (Al Aoula Maroc)& RTM Laayoune (30.5°E) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 |
MBC Inter ID: 001B (26°E) | 12 12 12 36 12 12 12 36 |
TEST CHANNEL 2_SU (26°E) | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A |
SAUDI SPORT (26°E) ID: 0001 | 10 10 10 30 10 10 10 30 |
Abu Dhabi Al Riyadiya 3 (26°E) ID: 000A | 1A 1A 1A 4E 2B 2B 2B 81 |
AFLAM TV (21.6°E) ID: 0007 | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A |
TVM Maroc (21.6°E) ID: 0001 | 12 34 56 00 65 43 21 00 |
Rouge Fm - Radiochannel (13.0°E) ID:2979 | 01 02 03 06 04 05 06 0F |
Al Jazeera Feed (10.0°E) ID: 0064 | 02 08 00 0A 03 07 04 0E |
SAT2000 (9.0°E) ID: 0013 | 20 00 20 00 00 20 00 00 |
Bet Vision (9.0°E) | A0 21 23 00 35 46 14 00 |
TET (5.0°E) ID:17DE | 19 09 06 28 11 76 60 E7 |
1+1 Intern. (5.0°E) ID: 198C | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A |
Inter+ (5.0°E) ID: 1978 | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 |
Pershy Natsionalny (UT-1) (5.0°E) ID: 001A18 | 10 06 10 26 11 07 11 29 |
TV Kyiv (4.0°W) ID: 0004 | 10 72 20 A2 15 05 07 21 |
Megasport (4.0°W) ID: 0001 | AB CD EF 67 FE DC BA 94 |
K-1 (4.0°W) ID: 0003 | AB CD EF 00 FE DC BA 00 |
Inter (4.0°W) ID: 0001 | AC 12 34 00 43 21 CA 00 |
QTV (4.0°W) ID: 000B | 22 33 22 00 22 33 22 00 |
Fox Life France (5.0°W) ID: 0069 | 27 12 10 49 20 85 17 BC |
ENTV/TV6 test card (4.0°W) ID: 025C | 11 00 00 00 00 00 00 00 |
Al Riyadiah Earth (7.0°W) ID: 15E3 | 10 10 10 00 10 10 10 00 |
FOX Sport ME (8.0°W) ID: 006F | 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A |
Fox Discovery Science ME (8.0°W) ID: 0070 | 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A |
Fox News ME 0r (8.0°W) ID: 0001 | 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A |
Al Raie (8.0°W) ID: 0001 | A1 B2 C3 00 D4 E5 F6 00 |
Fox TV Srbija (12.5°W) ID: 377D | 12 34 56 9C AB CD EF 67 |
TV B92 (12.5°W) ID: 0001 | AB CD EF 67 AB CD EF 67 |
NBC/MSNBC/CNBC Feed (15.0°W) | 01 20 15 36 83 53 00 D6 |
Earth TV (15.0°W) ID: 0001 | BB EF 01 AB E6 7E 20 84 |
ENTV (programe national) (22.0°W) ID: 0004 | 11 00 00 11 00 00 00 00 |
Distrivision (30.0°W) ID: 0001 | 16 27 38 75 49 50 00 99 |
TV Canaria (30.0°W) ID: 0001 | CB A9 87 FB 65 43 21 C9 |
Guatemalan mux (55.5°W) | 13 71 13 00 37 11 13 00 |
Red Tele Sistema (55.5°W) | 31 07 57 8F 18 09 02 23 |
Canal 6 (55.5°W) | 16 04 51 6B 14 02 53 69 |
vendredi 8 novembre 2013
Biss 2013 2014
Rechercher dans ce blog
Messages les plus consultés
-
Nilesat Frequency 2014 احدث ترددات قنوات نايل سات Nilesat الجديدة 2014 © http://nilesatfrequency.blogspot.com/ Txp No Source Date Freq Pol...
-
Nilesat Frequency 2013 - 2014 نايل سات تراسل بيانات نظام تناظري غير مشفر جديد مشفر make money online make money online تاريخ التحديث ال...
-
قناة العربية الحدث - Al Arabiya Al Hadath make money online make money online make money online 12169 v make money online 27500
-
Aqaba TV 11353 V 27500 5/6
-
The symbol rate is 27500 Channel Freq. Pol. FEC Encr Satellite ALASKANDRIA 11227 V 3/4 No 104 ALDELTA 11227 V 3/4 No 104 ALSA3EED 11227 V 3/...
-
Nom Pays Thématique ASN (Arabian Shopping Network) Identification: ASNshop Egypte Télé Achat Satellite Répéteur Polarisation Faisceau Nile...
-
© http://nilesatfrequency.blogspot.com/ Txp No Source Date Freq Pol Mode SR-FEC Channel Name web V.PID A.PID Language SID Code Foot Prints C...
-
Nom Pays Thématique Jaya TV Identification: JAYA Inde Généraliste Satellite Répéteur Polarisation Faisceau Nilesat 101 (7.0°W) 9 Horizonta...
Archives du blog
-
▼
2013
(262)
-
▼
novembre
(41)
- Maghreb 24 TV
- Baynounah TV HD
- Comment être plus heureux : 8 conseils scientifiqu...
- Ouvrir directement le Gestionnaire de tâches - Win...
- Installer Windows 7 à partir d'une clé USB
- Comment créer un site web gratuitement et facileme...
- 10 biais qui vous empêcheront de réussir votre vie...
- comment faire l'amour ?
- Le mariage
- Séduction
- Comment faire rire une fille?
- Noces: Un jour merveilleux
- Survivre à l'infidélité
- Où trouver l'amour ?
- Sauver sa relation
- CANAL+ SPORT
- ESPN International
- Aljazeera SPORT
- ROMA TV SPORT
- FOX Sports Feed
- AD Nat Geo HD
- MBC Bollywood
- MBC3 HD
- Frequency Zee Alwan
- Abu Dhabi Sport 8 HD Free - مجاناً
- MBC 2 HD
- Cima Metro
- AL JAZEERA CHILDREN HD
- Play Hekayat
- Al aoula Inter 2013
- LAYALI CINEMA
- جميع ترددات الجزيرة All Frequence Aljazeera
- DZair TV
- Al Arabiya Al Hadath
- Biss Non Stop 2013 - 2014
- Nilesat Frequence 2014 - Last Uptade - Mise A Jour...
- Biss latest
- Biss 2013 2014
- Biss Key 8/11/2013
- All KEY KEY BISS 2013 2014 NEW UPDATE
- Full List Nilesat 2013 -2014 - Last Update
-
▼
novembre
(41)